年末年始の週です。
本業が休みで自粛で旅行の予定は無いので配達業務に多くの時間を使いました!
■28日 FoodNeko登録 & ランチmenu稼働
年末までに登録すれば登録インセと初回稼働インセが入るという事で
FoodNekoを登録しました!
登録会の流れはこちら
1.写真撮影
2.配達アプリをインストールしてID・PASSを教えてもらいログイン
3.Slackの登録
4.アンケート記入
5.研修会参加(10分くらい)
6.グッズの購入
という流れです。だいたいトータルで45分くらいで終わります。
グッズはヘルメットのみ無料で他は有料でした。
自分はバッグ・ジャケット・Tシャツを買いました。
衣類はユニクロ製なんですね!
FoodNeko登録の後は新宿でmenu稼働してみました!
結果は時給1,900円くらい。
まあまあですね!
■29日 終日出前館稼働
基本自宅オンラインで出前館稼働し、15件出来ました!
■30日 昼は出前館・夜はFoodNeko1件とUber2件
昼の出前館は5件やりました!
夜は20年中に1件やっとかないといけないので新橋まで移動して、
オンライン!
1件やりました!
最初の感想はアプリが使いにくかったです…。
スワイプする文言が正しい日本語ではなかったので戸惑いました…。
(研修会で変わっていると言っていましたがアンドロイドは変わっていなかったです)
あと正しい報酬の金額が分からないです。
45日以内30件でインセがあるのでどこかでまた稼働します!
Uberは2件だけやりましたが、強風のためリタイアしました…。
■31日、1日 自宅でゆっくりしながら出前館稼働&2021年初Uber
31日8件、1日5件出来ました!
自宅オンライン&高報酬なのでこの件数でも満足です!
途中でUberをオンラインにしてみて、初回の配達がコチラ!
とんでもないロングでした…。
Uberを稼働するときはいかにロングを回避するかがポイントですね!
■2日 お年玉クエストの為、Uberに集中
朝8時から稼働したのですが、近くのマックがいい感じに鳴って
件数を稼げました!
結果80割近くマックでショート中心でお年玉クエクリア出来ました!
今後のUber稼働の戦略が見えてきた気がします!
■3日 出前館1日稼働
1日やって15件稼働出来ました!
徐々に複数件取るように心がけていますが、
そうすると時間に追われるのでUberより疲れますね!
自分の状態によって
・1件づつまったりと稼働する
・複数件とりガチ稼働する
と切り替えて稼働していきたいと思います。
こんな感じで今回の年末年始は配達ざんまいでした!
稼働詳細はコチラ!
【Uber】
日付 / 時刻 | 店舗 | 距離 | 合計 | チップ | ピーク | ブースト | ダブル | 現金 |
2020年12月30日 水曜日 19:21 | 男のオムライス EGG BOMB 新橋店 | 3.44 | ¥844 | ¥158 | ¥150 | |||
2020年12月30日 水曜日 20:17 | 焼肉2+9 | 4.18 | ¥676 | ¥100 | ||||
2021年1月1日 金曜日 16:12 | 笹舟 | 5.94 | ¥782 | ★ | ||||
2021年1月1日 金曜日 16:47 | マクドナルド 三ノ輪店 | 0.58 | ¥383 | |||||
2021年1月2日 土曜日 08:02 | マクドナルド 東向島店 | 0.64 | ¥385 | |||||
2021年1月2日 土曜日 08:38 | マクドナルド 東向島店 | 0.60 | ¥383 | |||||
2021年1月2日 土曜日 08:39 | マクドナルド 東向島店 | 1.00 | ¥405 | |||||
2021年1月2日 土曜日 08:40 | マクドナルド 東向島店 | 0.47 | ¥376 | |||||
2021年1月2日 土曜日 08:41 | マクドナルド 東向島店 | 0.60 | ¥383 | 現金 | ||||
2021年1月2日 土曜日 10:25 | 台湾タピオカ専門店 茶々坊 東向島店 | 0.43 | ¥374 | |||||
2021年1月2日 土曜日 10:43 | マクドナルド 東向島店 | 1.35 | ¥424 | 現金 | ||||
2021年1月2日 土曜日 10:57 | マクドナルド 東向島店 | 1.32 | ¥422 | |||||
2021年1月2日 土曜日 11:12 | マクドナルド 東向島店 | 1.11 | ¥410 | |||||
2021年1月2日 土曜日 11:16 | マクドナルド 東向島店 | 0.42 | ¥374 | 現金 | ||||
2021年1月2日 土曜日 11:37 | マクドナルド 東向島店 | 1.09 | ¥410 | |||||
2021年1月2日 土曜日 11:53 | マクドナルド 東向島店 | 1.19 | ¥415 | |||||
2021年1月2日 土曜日 12:50 | マクドナルド 東向島店 | 1.24 | ¥418 | |||||
2021年1月2日 土曜日 12:57 | マクドナルド 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 1.77 | ¥446 | 現金 | ||||
2021年1月2日 土曜日 13:15 | MOMI&TOY`S錦糸町オリナスモール店 | 0.85 | ¥397 | |||||
2021年1月2日 土曜日 13:29 | ごごチキン | 3.40 | ¥534 | |||||
2021年1月2日 土曜日 14:06 | 旨い海鮮丼 三四味屋【ちらし寿司/丼/刺身】 亀戸店 | 1.56 | ¥435 | 現金 |
プロモーションの詳細 | ||
クエスト 1 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥50 | 雨クエ1 |
クエスト 5 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥500 | お年玉クエ1 |
クエスト 10 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥1,520 | お年玉クエ2 |
クエスト 20 回の乗車 (レベル 3) を達成されました | ¥2,980 | お年玉クエ3 |
クエスト 20 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥1,050 | 週末跨ぎクエ1 |
【menu】
日付 / 時刻 | 店名 | 距離 | 合計 | ブースト |
2020年12月28日 月曜日 11:59 | 新宿 オムライス屋 | 2.75 | ¥468 | ¥150 |
2020年12月28日 月曜日 12:18 | 新宿 タピオカ屋 | 2.94 | ¥492 | ¥150 |
2020年12月28日 月曜日 12:53 | 新宿 洋食屋 | 3.85 | ¥633 | ¥150 |
2020年12月28日 月曜日 13:27 | 新宿 ハンバーガー屋 | 6.19 | ¥1,170 | |
Lvアップ | ¥100 |
【出前館】
2020年12月28日 | 1件 |
2020年12月29日 | 15件 |
2020年12月30日 | 5件 |
2020年12月31日 | 8件 |
2021年1月1日 | 5件 |
2021年1月2日 | 3件 |
2021年1月3日 | 15件 |
【FoodNeko】
日付 / 時刻 | 店名 | 距離 | 合計 | |
2020年12月30日 月曜日 19:55 | 新橋 中華屋 | 1.01 | ¥443 |
今週の売上は
【Uber 】 15,775円
【menu】 3,313円
【DMC】 49,764円 (予定)
【Neko】 443円
合計 69,295円
次週から本業再開です!3連休にガッツリ稼働します!
コメント