週末は出前館とフードネコを稼働しようと思っていましたが、
月曜日にこんな通知が来ました。
しかも、週末の天気予報は雨だったので、
Uberを稼働することに決めました!
あとは、フードネコの初回30回稼働を消化するために平日に少しだけ稼働しました!
【木曜日】
本業後にフードネコをやりました。
19時前から開始して2hで4件です。
1件1,200円なので1時間あたり2件できれば十分です!
【金曜日】
特別クエスト40回を達成すべく、Uberを稼働。
週末跨ぎもそれに合わせて40回ー45回に設定しました!
まずはテレワーク中の昼休みにやって50分で3件。
順調でした。
そして本業終了後に再び稼働開始。
自宅スタートで最初はショート中心で順調でした。
だが、浅草橋で受けたダブルが八丁堀行き。
その後銀座で受けたダブルが下記の結果になりました。
自己記録更新の8.1km!
ここから調子が狂い、気づいたら新宿にいました...。
途中でオフライン移動で調整しないとUberEatsはこういうこと起こりますね...。
1時間かけて帰宅しました...。
この日は18件やりました。
【土曜日】
前日遠くに飛ばされたのもありこの日は朝から自宅周辺での稼働にしました。
ただ初回からこのトラブル
ほとんどの注文が住所不備...。
毎回メッセージと電話で確認しないといけませんでした。
雨なのにこれはきつかったです。
昼前には解消されたみたいですが、
よけいに疲れて、雨クエストは昼・夜6回づつで終了しました。
この日は15件で終了。
特別クエストクリアまで残り7件です。
【日曜日】
昼の雨クエストをクリアする為に昼から浅草スタートで稼働しました。
ただ雨なのにシミが無いうえに鳴ればロングという最悪な状態に...。
雨の中、自転車で4.6kmの配達はつらかったです…。
途中Uberあきらめて高ブーストのmenuを2件やっちゃいました。
昼は6件の雨クエクリアで終了。
夜はシミをあきらめて自宅オンラインで週末跨ぎクリアの残6件をやりました。
強い距離制限がかかっており順調に6件できました。
地域とタイミングによってこんな状況が変わるんですね…。
無事3日間で特別クエスト40回+週末跨ぎ45回をクリアできました!
ただ結果は想定していた数値より低かったです…。
今週の稼働詳細はコチラ!
【Uber】
日付 / 時刻 | 店名 | 距離 | 合計 | ピーク | ブースト | チップ | ダブル | 現金 |
2021年1月22日 金曜日 12:01 | マクドナルド 東向島店 | 0.40 | ¥373 | |||||
2021年1月22日 金曜日 12:11 | マクドナルド 東向島店 | 0.69 | ¥388 | |||||
2021年1月22日 金曜日 12:25 | 満足ハウス | 3.03 | ¥513 | |||||
2021年1月22日 金曜日 17:49 | マクドナルド 東向島店 | 1.51 | ¥432 | |||||
2021年1月22日 金曜日 18:03 | タイ屋台ごはん LUCKY SMILE KITCHEN | 0.31 | ¥367 | |||||
2021年1月22日 金曜日 18:11 | カフェ ポカポカ | 0.79 | ¥393 | |||||
2021年1月22日 金曜日 18:36 | 大阪王将 エキア曳舟店 | 1.03 | ¥406 | |||||
2021年1月22日 金曜日 18:43 | JASMINE THAI Express 東京ソラマチ店 | 3.46 | ¥536 | |||||
2021年1月22日 金曜日 19:04 | 魚河岸料理 蔵 | 3.86 | ¥683 | ¥125 | ||||
2021年1月22日 金曜日 19:26 | ナンディニ 清澄白河店 | 1.67 | ¥591 | ¥150 | ||||
2021年1月22日 金曜日 19:45 | 茶筅 cha-sen, | 3.56 | ¥717 | ¥175 | ||||
2021年1月22日 金曜日 20:18 | 生姜キング | 4.65 | ¥1,012 | ¥300 | ★ | |||
2021年1月22日 金曜日 20:54 | カリーナ・イルキャンティ | 8.16 | ¥1,226 | ¥225 | ¥100 | ★ | ||
2021年1月22日 金曜日 21:38 | 純伝統四川家庭料理 芊品香別館 | 3.60 | ¥544 | |||||
2021年1月22日 金曜日 22:00 | ピザハット 曙橋店 | 3.81 | ¥556 | |||||
2021年1月22日 金曜日 22:26 | 新宿ワシントンホテル インド・パキスタン料理カナ(ハラール) | 2.04 | ¥461 | |||||
2021年1月23日 土曜日 08:06 | マクドナルド 東向島店 | 2.46 | ¥483 | |||||
2021年1月23日 土曜日 08:21 | マクドナルド 東向島店 | 1.75 | ¥446 | 現金 | ||||
2021年1月23日 土曜日 08:55 | マクドナルド 東向島店 | 1.96 | ¥456 | |||||
2021年1月23日 土曜日 09:46 | マクドナルド 東向島店 | 1.75 | ¥446 | |||||
2021年1月23日 土曜日 10:29 | 台湾タピオカ専門店 茶々坊 東向島店 | 1.42 | ¥427 | |||||
2021年1月23日 土曜日 10:49 | マクドナルド 東向島店 | 0.87 | ¥398 | |||||
2021年1月23日 土曜日 11:14 | マクドナルド 東向島店 | 0.51 | ¥379 | |||||
2021年1月23日 土曜日 11:40 | マクドナルド 東向島店 | 0.76 | ¥392 | |||||
2021年1月23日 土曜日 12:04 | 台湾タピオカ専門店 茶々坊 東向島店 | 2.99 | ¥512 | |||||
2021年1月23日 土曜日 12:26 | とんかつ とお山 | 1.80 | ¥448 | |||||
2021年1月23日 土曜日 17:58 | タンタンタイガー 蔵前店 | 2.03 | ¥640 | ¥100 | ¥80 | |||
2021年1月23日 土曜日 18:02 | 浅草名代らーめん 与ろゐ屋 | 3.03 | ¥613 | ¥100 | ||||
2021年1月23日 土曜日 18:37 | サバイチャイ タイ料理 錦糸町店 | 2.93 | ¥608 | ¥100 | ||||
2021年1月23日 土曜日 18:58 | 純喫茶マウンテン&お好み焼きマウンテン | 0.77 | ¥492 | ¥100 | ||||
2021年1月23日 土曜日 19:11 | ケンタッキーフライドチキン 浅草 | 2.79 | ¥875 | ¥263 | ★ | |||
2021年1月24日 日曜日 11:19 | マクドナルド 浅草店 | 1.80 | ¥623 | ¥175 | ||||
2021年1月24日 日曜日 11:34 | 浅草名代らーめん 与ろゐ屋 | 4.67 | ¥601 | |||||
2021年1月24日 日曜日 12:44 | 中華そば専門 田中そば店 | 3.06 | ¥622 | ¥107 | ||||
2021年1月24日 日曜日 12:52 | ピッツェリア バル ファンタジスタ | 0.72 | ¥540 | ¥150 | ||||
2021年1月24日 日曜日 13:38 | 蒙古タンメン中本 錦糸町店 | 1.50 | ¥631 | ¥200 | ||||
2021年1月24日 日曜日 13:43 | 墨田アジア食堂 錦糸町店 | 0.97 | ¥403 | |||||
2021年1月24日 日曜日 17:56 | バーミヤン しらひげ橋店 | 0.76 | ¥392 | |||||
2021年1月24日 日曜日 17:56 | バーミヤン しらひげ橋店 | 1.56 | ¥435 | |||||
2021年1月24日 日曜日 18:16 | 満足ハウス | 0.74 | ¥391 | |||||
2021年1月24日 日曜日 19:33 | 満足ハウス | 0.68 | ¥387 | |||||
2021年1月24日 日曜日 19:41 | デニーズ 墨田堤通り店 | 0.98 | ¥404 | |||||
2021年1月24日 日曜日 20:00 | マクドナルド 東向島店 | 0.61 | ¥383 |
プロモーションの詳細 | ||
クエスト 1 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥50 | 1/23 昼雨クエ1 |
クエスト 6 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥490 | 1/23 昼雨クエ2 |
クエスト 1 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥80 | 1/23 夜雨クエ1 |
クエスト 6 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥730 | 1/23 夜雨クエ2 |
クエスト 1 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥50 | 1/24 昼雨クエ1 |
クエスト 40 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥3,540 | 週末跨ぎ1 |
クエスト 6 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥490 | 1/24 昼雨クエ2 |
クエスト 1 回の乗車 (レベル 1) を達成されました | ¥50 | 1/24 夜雨クエ1 |
クエスト 45 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥730 | 週末跨ぎ2 |
クエスト 6 回の乗車 (レベル 2) を達成されました | ¥490 | 1/24 夜雨クエ2 |
【menu】
日付 / 時刻 | 店名 | 距離 | 合計 | ブースト |
2021年1月24日 日曜日 12:56 | 曳舟 てんや | 2.68 | ¥660 | ¥200 |
2021年1月24日 日曜日 13:15 | 浅草 タピオカ | 2.22 | ¥608 | ¥200 |
2021年1月24日 日曜日 17:57 | 東向島 からあげ | 1.67 | ¥760 | ¥400 |
【FoodNeko】
2021年1月21日 | 4件 |
今週の売上は
【Uber 】 38,124円
【menu】 2,028円
【FoodNeko】 4,800円 (予定)
合計 44,952円
来週も頑張ります!
コメント