今週はお盆で本業が1週間休みなので毎日Uberやりました。
猛暑ですぐバテてしまい1日あたりの件数は少ないですが…。
【月曜日】
昼過ぎに、Uberやった後の温まった体で自宅ビニールプールに入ったら気持ち良いと思って、
2件くらいやろうと思って出発しました。
すると5件数珠り90分くらいの稼働となりました。
もちろんその後のプールは最高でした。
夜も自宅スタートで5件やりました。
やはり自宅スタートはロング率少な目なので短い時間で件数を消化できます。

【火曜日】
この日は自宅オンライン朝活しようと朝からオンラインにしましたが、まったく鳴らず…。
昼もあまりの暑さのため、4件で終了しました。
なので時給は最悪です。

【水曜日】
夜から浅草橋スタートで稼働しました。
前日4件しか消化出来なかったので、シミが消えた後もやりました。
鳴りはポツポツという感じでした。

【木曜日】
この日も自宅オンライン朝活しましたが、またまた鳴らず…。1件のみ。
昼は暑さ対策をしてショートDにも恵まれ、順調でした。7件消化です。
夜は浅草橋スタートです。昨日と違って南へ飛ばされたので、
高単価地域で稼働しました。
跨ぎクリアの5件で終了です。
朝活失敗の為時給が低いです。

【金曜日】
夜のみ稼働で浅草橋スタートです。
遅めスタートだったのですが、深夜帯の方が鳴りがよかったです。
この日は北方面へ流されました。
浅草橋から流される方面によって状況が全然変わります。
ショート多めで体力的に楽に稼働出来ました。

【土曜日】
この日も夜のみ稼働で、両国スタートです。
5件くらいやって日曜の高ブーストにとっておくと決めていました。
結果1.5h強で6件出来ました。
久しぶりの時給2,000円超えです。

【日曜日】
いつもは港区稼働ですが、下町エリアにも1.2ブーストがついていたので、
昼夜ともに両国スタートで稼働しました。跨ぎクリアまで10件です。
この日もショート&ダブルに恵まれ昼夜ともに2時間以内で予定をクリア出来ました。
また、初の時給2,500円超えとなりました。
やはり下町エリアはロング少な目でよいですね。
「港区1.3ブースト」より「下町エリア1.2ブースト」の方がよいかもしれません。

久しぶりに1週間毎日稼働して週間60配達しました。
暑さもありかなり疲れました。
毎日フルで稼働している方はほんとに尊敬します。
稼働詳細はコチラ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
日付 / 時刻 | 店舗 | 距離 | 合計 | チップ | ピーク | ブースト | ダブル | 現金 |
2020年8月10日 月曜日 13:12 | マクドナルド 東向島店 | 1.26 | ¥466 | ¥47 | ||||
2020年8月10日 月曜日 13:32 | コールド ストーン クリーマリー 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 3.14 | ¥727 | ¥150 | ¥58 | |||
2020年8月10日 月曜日 13:59 | マクドナルド 浅草ロックス店 | 0.56 | ¥382 | |||||
2020年8月10日 月曜日 14:11 | アリランホットドッグ 浅草店 | 2.22 | ¥470 | ○ | ||||
2020年8月10日 月曜日 14:26 | タンタンタイガー 蔵前店 | 2.06 | ¥587 | ¥125 | ○ | |||
2020年8月10日 月曜日 18:59 | デニーズ 墨田堤通り店 | 1.87 | ¥501 | ¥50 | ○ | |||
2020年8月10日 月曜日 19:32 | いちまるカフェ 1010cafe | 1.14 | ¥558 | ¥100 | ¥46 | |||
2020年8月10日 月曜日 19:48 | エベレストキッチン | 2.72 | ¥626 | ¥74 | ¥55 | |||
2020年8月10日 月曜日 20:13 | マクドナルド 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 1.06 | ¥453 | ¥45 | ○ | |||
2020年8月10日 月曜日 20:44 | バーガーキング 浅草吾妻橋店 | 1.82 | ¥498 | ¥50 | ○ | |||
2020年8月11日 火曜日 10:12 | マクドナルド 東向島店 | 1.29 | ¥478 | ¥58 | ||||
2020年8月11日 火曜日 11:22 | バーミヤン しらひげ橋店 | 1.43 | ¥457 | ★ | ||||
2020年8月11日 火曜日 11:22 | バーミヤン しらひげ橋店 | 4.20 | ¥308 | ★ | ||||
2020年8月11日 火曜日 12:16 | デニーズ 墨田堤通り店 | 0.98 | ¥404 | |||||
2020年8月12日 水曜日 19:36 | 川湘府 | 1.35 | ¥549 | ¥125 | ||||
2020年8月12日 水曜日 19:49 | サライケバブ 雷門店 | 1.90 | ¥553 | ¥100 | ||||
2020年8月12日 水曜日 20:18 | ケンタッキーフライドチキン 浅草 | 2.78 | ¥600 | ¥100 | ||||
2020年8月12日 水曜日 20:36 | 韓チキン | 1.83 | ¥449 | |||||
2020年8月12日 水曜日 20:52 | ごごチキン | 2.80 | ¥501 | |||||
2020年8月12日 水曜日 21:23 | エベレストキッチン | 1.71 | ¥443 | ○ | ||||
2020年8月12日 水曜日 21:44 | 松屋 R小松川店 | 1.22 | ¥520 | ¥103 | ||||
2020年8月12日 水曜日 22:22 | ローソン 東日本橋二丁目店 | 2.99 | ¥512 | ○ | ||||
2020年8月13日 木曜日 08:46 | マクドナルド 牛田駅前店 | 2.17 | ¥468 | |||||
2020年8月13日 木曜日 10:37 | キッチンオリジン 東向島駅前 | 0.47 | ¥376 | ○ | ||||
2020年8月13日 木曜日 11:10 | マクドナルド 東向島店 | 1.67 | ¥441 | ○ | ||||
2020年8月13日 木曜日 11:23 | 笹舟 | 2.64 | ¥492 | ○ | ||||
2020年8月13日 木曜日 11:50 | 天丼てんや 東武曳舟駅 | 1.32 | ¥422 | |||||
2020年8月13日 木曜日 12:11 | なか卯 亀戸店 | 0.80 | ¥394 | |||||
2020年8月13日 木曜日 12:41 | ごごチキン | 0.60 | ¥383 | |||||
2020年8月13日 木曜日 12:47 | 焼肉牛星 亀戸店 | 1.30 | ¥521 | ¥100 | ||||
2020年8月13日 木曜日 19:04 | キッチンナナニーサン | 2.75 | ¥779 | ¥225 | ¥55 | |||
2020年8月13日 木曜日 19:16 | 肉山の焼肉弁当 銀座店 | 2.09 | ¥767 | ¥200 | ¥103 | |||
2020年8月13日 木曜日 19:51 | 銀座鮨たじま | 4.22 | ¥831 | ¥125 | ¥128 | |||
2020年8月13日 木曜日 20:35 | そば 俺のだし | 1.74 | ¥669 | ¥125 | ¥99 | |||
2020年8月13日 木曜日 21:02 | 豚カツ かさねや銀座店 | 2.77 | ¥556 | ¥56 | ||||
2020年8月14日 金曜日 19:45 | 一茶タピオカミルクティー専門店(浅草橋店) | 0.80 | ¥519 | ¥125 | ||||
2020年8月14日 金曜日 20:20 | 火ノ国 | 1.11 | ¥510 | ¥100 | ||||
2020年8月14日 金曜日 20:48 | バーミヤン 水天宮前店 | 1.03 | ¥508 | ¥100 | ○ | |||
2020年8月14日 金曜日 21:13 | 鳥番長 東日本橋店 | 0.51 | ¥479 | ¥100 | ||||
2020年8月14日 金曜日 21:33 | 東京からあげ専門店あげたて蔵前店 | 1.67 | ¥441 | ○ | ||||
2020年8月14日 金曜日 21:56 | 松屋 浅草国際通店 | 1.35 | ¥568 | ¥144 | ||||
2020年8月14日 金曜日 22:19 | マクドナルド 浅草ロックス店 | 1.42 | ¥427 | |||||
2020年8月14日 金曜日 22:29 | マクドナルド 南千住駅店 | 1.38 | ¥426 | ○ | ||||
2020年8月14日 金曜日 23:02 | カレーハウス CoCo壱番屋 東武曳舟駅前 | 2.88 | ¥506 | ○ | ||||
2020年8月15日 土曜日 19:14 | マクドナルド 両国駅西口店 | 1.35 | ¥766 | ¥192 | ¥150 | |||
2020年8月15日 土曜日 19:31 | 台湾悪魔ジーパイ(両国店) | 3.03 | ¥638 | ¥125 | ○ | |||
2020年8月15日 土曜日 19:53 | ごごチキン | 1.77 | ¥571 | ¥125 | ||||
2020年8月15日 土曜日 20:06 | 蒙古タンメン中本 錦糸町店 | 1.92 | ¥579 | ¥125 | ○ | |||
2020年8月15日 土曜日 20:28 | ペッパーランチ 両国店 | 1.40 | ¥427 | |||||
2020年8月15日 土曜日 20:33 | バーガーキング 浅草橋東口駅前店 | 1.61 | ¥437 | ○ | ||||
2020年8月16日 日曜日 11:26 | 蒙古タンメン中本 錦糸町店 | 2.20 | ¥578 | ¥150 | ¥78 | ★ | ||
2020年8月16日 日曜日 11:26 | 蒙古タンメン中本 錦糸町店 | 0.48 | ¥389 | ¥75 | ¥57 | ★ | ||
2020年8月16日 日曜日 11:55 | 肉のヤマキ商店 両国店 | 0.77 | ¥484 | ¥150 | ¥61 | ★ | ||
2020年8月16日 日曜日 11:56 | 肉のヤマキ商店 両国店 | 2.48 | ¥761 | ¥240 | ¥75 | ¥81 | ★ | |
2020年8月16日 日曜日 12:18 | スターバックス コーヒー 浅草雷門通り店 | 1.95 | ¥782 | ¥76 | ¥150 | ¥101 | ||
2020年8月16日 日曜日 12:43 | フェブラリーキッチン | 3.38 | ¥826 | ¥175 | ¥118 | |||
2020年8月16日 日曜日 18:58 | マクドナルド 両国駅西口店 | 0.64 | ¥671 | ¥200 | ¥86 | |||
2020年8月16日 日曜日 19:10 | 肉のヤマキ商店 両国店 | 1.63 | ¥735 | ¥200 | ¥97 | |||
2020年8月16日 日曜日 19:28 | スパゲッティスタンドカルボ | 1.53 | ¥704 | ¥175 | ¥96 | |||
2020年8月16日 日曜日 19:41 | 昔ながらの喫茶店 友路有 浅草店 | 1.06 | ¥649 | ¥150 | ¥91 |
プロモーションの詳細 | |
クエスト 25 回の乗車 (レベル 1) を達成されました。 | ¥1,900 |
クエスト 35 回の乗車 (レベル 2) を達成されました。 | ¥1,350 |
クエスト 20 回の乗車 (レベル 1) を達成されました。 | ¥1,600 |
クエスト 25 回の乗車 (レベル 2) を達成されました。 | ¥680 |
売上は
38,050円
クエストの金額を加えると
38,050円/22.6h 時給1,683円!
前半の朝活失敗で下がった時給を後半持ち直しました。
(自宅オンラインでしたが...)
来週も頑張ります!
コメント